
RUNBO DC-4509R ndi yopangidwa mwaluso kwambiri yodula mitundu yosiyanasiyana ya nsalu mwatsatanetsatane komanso mwaluso kwambiri. Zimapangidwa makamaka kuti zigwirizane ndi nsalu zapamwamba za suti, zomwe zimapatsa mbali zosalala komanso zolondola mosasinthasintha ngakhale pamapangidwe ovuta.
Ndi zida zake zanzeru komanso kuwongolera koyenda kwapamwamba, DC-4509R imatsimikizira kugwira ntchito mokhazikika pazida zosiyanasiyana monga ubweya, poliyesitala, thonje, ndi nsalu zosakanikirana.
Chitsanzochi ndi chisankho chabwino kwa opanga zovala, ma studio osokera, ndi zipinda zachitsanzo zomwe zimafunafuna liwiro komanso kulondola pakudula nsalu.
| Machine Model | Chithunzi cha DC-4509R | DC-7009-P | DC-9009-P | DC-12009-P2 |
| Malo odula bwino | 4500 * 900mm | 7000 * 900mm | 9000*900mm | 12000 * 900mm |
| Total Machine Power | 13kw pa | |||
| Kudula liwiro | Zocheperapo kapena zofanana ndi 2000mm/s (Kudula kutengera zinthu zosiyanasiyana) | |||
| Kudula makulidwe | Zocheperapo kapena zofanana ndi 50MM | |||
| Kudula zipangizo | Ubweya, Polyester, Thonje, Nsalu Zosakaniza, Linen, Silika, etc. | |||
| Njira yothetsera | Vacuum adsorption | |||
| Kubwerezabwereza kulondola | Zocheperapo kapena zofanana ndi 0.01mm | |||
| Kusintha kwa mapulogalamu | 0.025 | |||
| Doko lotumizira | Standard Ethernet Port | |||
| Kuchuluka kwa buffer | 2G, nthawi imodzi-kutumiza mwachangu ndi tsamba-kutembenuza ntchito | |||
| Mawonekedwe a mapulogalamu | PLT, DXF, AI, PDF, NC etc. | |||
| Ntchito mawonekedwe | Chinese{{0}English Touch screen | |||
| Drive system | High-ma Servo Motors & Linear Guides | |||
| Zofuna mphamvu | AC / 380V ± 10% 50Hz (Ikhoza makonda malinga ndi zofunikira zakomweko) | |||
| Fuse specifications | 6A/30A | |||
| Malo ogwirira ntchito | Kutentha: 0 ~ 35 digiri, Chinyezi: 35% ~ 80% | |||
| Zofunikira pamasamba | Katundu-ndi 150kg mpaka 200kg pa sikweya mita imodzi, ndi malo osungika | |||
Hot Tags: makina odulira nsalu, China opanga makina opangira nsalu, fakitale
